Cantilever Series F1B-***-C***

| Model | F1B-010-C | F1B-012-C | F1B-015-C | F1B-020-C | F1B-025-C |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD Data | |||||
| Purchasing | |||||
| A[mm] | 10g6
-0.005 -0.014 |
12g6
-0.006 -0.017 |
15g6
-0.006 -0.017 |
20g6
-0.007 -0.020 |
25g6
-0.007 -0.020 |
| B[mm] | 134 | 134 | 155 | 180 | 201 |
| C[mm] | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| D[mm] | 79 | 79 | 85 | 103 | 114 |
| E[mm] | 64f7
-0.030 -0.060 |
64f7
-0.030 -0.060 |
74f7
-0.030 -0.060 |
94f7
-0.036 -0.071 |
99f7
-0.036 -0.071 |
| F[mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| H[mm] | 40 | 40 | 47 | 59 | 64 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 | 6-Φ9PCD77 | 6-Φ9PCD82 |
| O (O-ring) | G35 | G35 | G40 | G55 | G60 |
| Water-cooling Option | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G[mm] | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Shaft Option 1 | Keyway (Both ends) | Keyway (Both ends) | Keyway (Both ends) | Keyway (Both ends) | Keyway (Both ends) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 | 31 | 36 |
| T [mm] | 2.5
+0.1 0 |
2.5
+0.1 0 |
3
+0.1 0 |
3.5
+0.1 0 |
4
+0.1 0 |
| U [mm] | 4
+0.040 0 |
4
+0.040 0 |
5
+0.040 0 |
6
+0.040 0 |
8
+0.040 0 |
| Shaft Option 2 | Flat Cut (Both ends) | Flat Cut (Both ends) | |||
| S [mm] | 15 | 18 | |||
| V [mm] | 1 | 1 | |||
| Individual Spec (*1) | |||||
| Max, Rotating Rate [rpm](*2) (When water-cooled) |
4800 (16000) |
4800 (16000) |
3400 (11000) |
2900 (9500) |
1900 (6500) |
| Rated Rotating Rate [rpm](*2) (When water-cooled) |
2200 | 2700 | 3300 | 2900 (3300) |
1900 (3800) |
| Allowable Axial Load [N] | 29 | 29 | 29 | 59 | 78 |
| Allowable Radial Load [N] | 55 | 76 | 83 | 181 | 262 |
| Mass [kg] | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 3.5 |
| Allowable Transmission Torque[N-m] | 9 | 13 | 30 | 60 | 140 |
| CAD Data | |||||
| Purchasing |
(*1):Regarding the each detail of Individual Specifications, please refer here.
(*2):It is a numerical value when the standard magnetic fluid is used.
Explanation of individual model





