Standard Series F1T-***-B***

| Model | F1T-010-B | F1T-012-B | F1T-015-B | F1T-020-B | F1T-025-B | F1T-030-B | F1T-040-B | F1T-050-B | F1T-075-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD Data | |||||||||
| Purchasing | |||||||||
| A[mm] | 10H7
+0.015 0 |
12H7
+0.018 0 |
15H7
+0.018 0 |
20H7
+0.021 0 |
25H7
+0.021 0 |
30H7
+0.021 0 |
40H7
+0.025 0 |
50H7
+0.025 0 |
75H7
+0.030 0 |
| B[mm] | 60 | 60 | 69 | 63 | 65 | 71 | 72 | 84 | 94 |
| D[mm] | 58 | 58 | 67 | 61 | 63 | 69 | 70 | 82 | 92 |
| E[mm] | 74f7
-0.030 -0.060 |
74f7
-0.030 -0.060 |
84f7
-0.036 -0.071 |
89f7
-0.036 -0.071 |
104f7
-0.036 -0.071 |
109f7
-0.036 -0.071 |
119f7
-0.036 -0.071 |
134f7
-0.043 -0.082 |
168f7
-0.043 -0.083 |
| F[mm] | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| H[mm] | 47 | 47 | 54 | 59 | 70 | 75 | 85 | 98 | 132 |
| J | 6-Φ 6.5 PCD61 |
6-Φ 6.5 PCD61 |
6-Φ 9 PCD70 |
6-Φ 9 PCD75 |
6-Φ 9 PCD88 |
6-Φ 9 PCD93 |
8-Φ 9 PCD103 |
8-Φ 9 PCD116 |
8-Φ 9 PCD150 |
| O1 (O-ring) | G40 | G40 | G45 | G50 | G60 | G70 | G80 | G90 | G120 |
| O2 (O-ring) | S10 | S12 | S15 | S20 | S25 | S30 | S40 | S50 | S75 |
| P[mm] | 17 | 17 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Q1[mm] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Q2[mm] | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Water-cooling Option | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G [mm] | 20 | 20 | 22 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Shaft Option | Clamp | Clamp | Clamp | Clamp | Clamp | Clamp | Clamp | Clamp | Clamp |
| W [mm] | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| X [mm] | 35 | 37 | 40 | 45 | 57 | 61 | 73 | 83 | 114 |
| Y (Hexagon socket head cap screw) | M4 x 10 | M4 x 10 | M4 x 10 | M4 x 10 | M6 x 12 | M6 x 12 | M6 x 16 | M6 x 16 | M8 x 20 |
| Individual Spec (*1) | |||||||||
| Max, Rotating Rate [rpm](*2) | 2200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
| Rated Rotating Rate [rpm](*2) | 2200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
| Allowable Axial Load [N] | 252 | 252 | 390 | 300 | 440 | 550 | 580 | 810 | 800 |
| Allowable Radial Load [N] | 252 | 252 | 390 | 300 | 440 | 550 | 580 | 810 | 800 |
| Mass [kg] | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 7.5 |
| Recommended shaft dia. [mm] (*3) | 10f7
-0.013 -0.028 |
12f7
-0.016 -0.034 |
15f7
-0.016 -0.034 |
20f7
-0.020 -0.041 |
25f7
-0.020 -0.041 |
30f7
-0.020 -0.041 |
40f7
-0.025 -0.050 |
50f7
-0.025 -0.050 |
75f6
-0.030 -0.049 |
| CAD Data | |||||||||
| Purchasing |
(*1):Regarding the each detail of Individual Specifications, please refer here.
(*2):It is a numerical value when the standard magnetic fluid is used.
(*3):If you require high installation accuracy, please let us know.
Explanation of individual model





